|
Aufbrennlegierung | BIO Odin MR | BIO Odin N | BIO Odin4 | BIO Odin H | BIO Odin U | BIO Odin AC³ | Odin PO 4 |
Farbe | gelb | gelb | gelb | hellgelb | weiß | gelb | weiß |
Vickershärte (HV 5) | 246 | 220 | 210 | 220 | 240 | 225 | 292 |
Dehngrenze (0,2 MPa) | 495 | 385 | 285 | 660 | 386 | 558 | 674 |
Zugfestigkeit (RmMPa) | 429 | 474 | 410 | 640 | 528 | 616 | 725 |
Bruchdehnung % | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5,8 | 5,4 | 5,0 |
Schmelzintervall (°C) | 1040-1150 | 1050-1130 | 1050-1150 | 1100-1210 | 1160-1250 | 1035-1080 | 1175-1275 |
Gießtemperatur (°C) | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1250 | 1450 |
Vorwärmtemperatur | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 800 | 900 |
Dichte (g/cm³) | 18,6 | 19,1 | 18,9 | 18,1 | 18,0 | 16,1 | 11,4 |
WAK (25-600°C) | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 16,6 | 15,2 |
Au | 86,5 | 86,0 | 85,8 | 84,4 | 77,5 | 50,0 | |
Pt | 10,5 | 11,8 | 11,0 | 8,0 | 9,9 | 0,4 | |
Pd | 5,0 | 8,7 | 25,0 | 57,8 | |||
Ir | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
Ag | 1,4 | 19,0 | 30,0 | ||||
Cu | 0,5 | ||||||
Zn | 1,5 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | ||
Rh | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | |||
In | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | |
Sn | 0,5 | 1,0 | 6,0 | ||||
Ta | 0,1 |
Universallegierung | BIO Thor Uni |
BIO Thor |
BIO Thor Impla |
Thor KF |
Thor light |
Farbe | gelb | gelb | gelb | gelb | weiß |
Vickershärte (HV 5): | 220 | 200 | 225 | 207 | 227 |
Dehngrenze (0,2 MPa): | 415 | 275 | 558 | 511 | 469 |
Zugfestigkeit (RmMPa): | 483 | 392 | 616 | 524 | 565 |
Bruchdehnung % | 6,0 | 4,4 | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
Schmelzintervall (°C): | 960-1050 | 1040-1150 | 1035-1080 | 970-1030 | 1050-1130 |
Gießtemperatur (°C): | 1200 | 1250 | 1250 | 1200 | 1300 |
Vorwärmtemperatur °C | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 |
Dichte (g/cm³): | 17,1 | 17,7 | 16,1 | 14,8 | 10,9 |
WAK (25-600°C): | 16,7 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 16,7 |
Au | 74,0 | 74,8 | 73,2 | 59,5 | |
Pt | 9,0 | 9,2 | 3,2 | 5,9 | |
Pd | 6,3 | 4,9 | 36,9 | ||
Ir | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ag | 9,0 | 12,6 | 13,8 | 24,6 | 56,0 |
Cu | 4,4 | ||||
Zn | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
Rh | 1,0 | ||||
In | 1,5 | 1,5 | |||
Sn | 0,5 | 3,0 |
Gusslegierung | BIO Wodan A5 |
BIO Wodan M |
BIO Wodan SG |
BIO Wodan Inlay |
Wodan GL |
Farbe: | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
Vickershärte (HV 5): | 250 | 230 | 156 | 130 | 248 |
Dehngrenze (0,2 MPa): | 275 | 490 | 572 | 360 | 618 |
Zugfestigkeit (RmMPa): | 363 | 648 | 610 | 433 | 625 |
Bruchdehnung % | 20 | 5,2 | 14,2 | 2,5 | 5,0 |
Schmelzintervall (°C): | 900 - 950 | 900 - 960 | 880 - 930 | 990 - 1070 | 850 - 925 |
Gießtemperatur (°C): | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1125 |
Vorwärmtemperatur | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Dichte (g/cm³): | 15,9 | 16,1 | 15,6 | 18,1 | 14,0 |
Au | 76,5 | 70,5 | 72,0 | 83,3 | 60,0 |
Pt | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 4,8 | 0,9 |
Pd | 2,0 | 3,5 | |||
Ir | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Ag | 9,0 | 13,2 | 13,7 | 10,0 | 22,5 |
Cu | 10,9 | 8,7 | 10,4 | 12,0 | |
Zn | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 1,0 |